検索結果: 562321件
検索条件: なし
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 月度 | 2026年4月 | 評価年月日 | 2026年4月20日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 39065.01 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 5 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.79 | 断熱性能 | UA値 | 0.50 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 月度 | 2026年4月 | 評価年月日 | 2026年4月20日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 39065.01 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 5 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.77 | 断熱性能 | UA値 | 0.50 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 月度 | 2026年4月 | 評価年月日 | 2026年4月20日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 39065.01 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 5 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.77 | 断熱性能 | UA値 | 0.50 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 月度 | 2026年4月 | 評価年月日 | 2026年4月20日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 39065.01 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 5 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.77 | 断熱性能 | UA値 | 0.50 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 月度 | 2026年4月 | 評価年月日 | 2026年4月20日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 39065.01 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 5 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.77 | 断熱性能 | UA値 | 0.50 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 月度 | 2026年4月 | 評価年月日 | 2026年4月20日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 39065.01 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 5 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.76 | 断熱性能 | UA値 | 0.50 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 月度 | 2026年4月 | 評価年月日 | 2026年4月20日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 39065.01 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 5 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.76 | 断熱性能 | UA値 | 0.50 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 月度 | 2026年4月 | 評価年月日 | 2026年4月20日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 39065.01 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 5 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.77 | 断熱性能 | UA値 | 0.50 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 月度 | 2026年4月 | 評価年月日 | 2026年4月20日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 39065.01 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 5 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.73 | 断熱性能 | UA値 | 0.50 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | 月度 | 2026年4月 | 評価年月日 | 2026年4月20日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 39065.01 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 5 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.73 | 断熱性能 | UA値 | 0.50 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||