※2024年3月31日までの形式(旧評価書)で発行された事例はこちらをご確認ください。
(参考)追加確認データの確認方法
検索結果: 611260件
検索条件: なし
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 北海道 | 月度 | 2026年6月 | 評価年月日 | 2026年6月29日 | 申請範囲 | 住宅 | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 113.43 | 地域区分 | 2 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆☆ | 断熱性能 | 6 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.59 | 断熱性能 | UA値 | 0.24 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 | 月度 | 2026年6月 | 評価年月日 | 2026年6月30日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 7696.61 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 6 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.75 | 断熱性能 | UA値 | 0.38 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 0.8 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 | 月度 | 2026年6月 | 評価年月日 | 2026年6月30日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 7696.61 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 6 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.76 | 断熱性能 | UA値 | 0.45 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 | 月度 | 2026年6月 | 評価年月日 | 2026年6月30日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 7696.61 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 6 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.76 | 断熱性能 | UA値 | 0.43 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.0 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 | 月度 | 2026年6月 | 評価年月日 | 2026年6月30日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 7696.61 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 6 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.72 | 断熱性能 | UA値 | 0.27 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 0.6 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 | 月度 | 2026年6月 | 評価年月日 | 2026年6月30日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 7696.61 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆☆ | 断熱性能 | 7 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.70 | 断熱性能 | UA値 | 0.26 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 0.5 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 | 月度 | 2026年6月 | 評価年月日 | 2026年6月30日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 7696.61 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 6 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.77 | 断熱性能 | UA値 | 0.42 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.0 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 | 月度 | 2026年6月 | 評価年月日 | 2026年6月30日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 7696.61 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 6 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.76 | 断熱性能 | UA値 | 0.42 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.0 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 | 月度 | 2026年6月 | 評価年月日 | 2026年6月30日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 7696.61 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 7 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.71 | 断熱性能 | UA値 | 0.26 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 0.5 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 | 月度 | 2026年6月 | 評価年月日 | 2026年6月30日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 7696.61 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆☆ | 断熱性能 | 7 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.70 | 断熱性能 | UA値 | 0.26 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 0.5 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||