※2024年3月31日までの形式(旧評価書)で発行された事例はこちらをご確認ください。
(参考)追加確認データの確認方法
検索結果: 584840件
検索条件: なし
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 滋賀県 | 月度 | 2026年5月 | 評価年月日 | 2026年5月25日 | 申請範囲 | 住宅 | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 112.00 | 地域区分 | 5 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆☆☆☆ | 断熱性能 | 6 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.65 | 断熱性能 | UA値 | 0.40 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | 『ZEH』 | 再エネ設備の有無 | あり | 再エネ設備の種類 | 太陽光発電設備 | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
0.40 | ηAC値 | 0.9 | 目安光熱費 | 約13.5万円 / 年 | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
-0.18 | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | プレディア神戸舞子レジデンス | 申請者名 | JR西日本プロパティーズ株式会社 代表取締役 森 克明 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 兵庫県 | 月度 | 2026年5月 | 評価年月日 | 2026年5月28日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 28838.89 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 6 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.79 | 断熱性能 | UA値 | 0.33 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.0 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | プレディア神戸舞子レジデンス | 申請者名 | JR西日本プロパティーズ株式会社 代表取締役 森 克明 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 兵庫県 | 月度 | 2026年5月 | 評価年月日 | 2026年5月28日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 28838.89 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 6 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.80 | 断熱性能 | UA値 | 0.31 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | 非公開 | 申請者名 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 鹿児島県 | 月度 | 2026年5月 | 評価年月日 | 2026年5月18日 | 申請範囲 | 住宅 | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 106.82 | 地域区分 | 7 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆☆☆☆ | 断熱性能 | 6 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.61 | 断熱性能 | UA値 | 0.39 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | 『ZEH』 | 再エネ設備の有無 | あり | 再エネ設備の種類 | 太陽光発電設備 | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
0.35 | ηAC値 | 0.8 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
-0.17 | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | (仮称)EXC市川新田計画 新築工事 1104号 | 申請者名 | 新日本建設株式会社 代表取締役 髙見 克司 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 | 月度 | 2026年5月 | 評価年月日 | 2026年5月21日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 3188.09 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 5 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.75 | 断熱性能 | UA値 | 0.54 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 2.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | (仮称)EXC市川新田計画 新築工事 1103号 | 申請者名 | 新日本建設株式会社 代表取締役 髙見 克司 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 | 月度 | 2026年5月 | 評価年月日 | 2026年5月21日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 3188.09 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 5 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.73 | 断熱性能 | UA値 | 0.47 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.6 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | (仮称)EXC市川新田計画 新築工事 1102号 | 申請者名 | 新日本建設株式会社 代表取締役 髙見 克司 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 | 月度 | 2026年5月 | 評価年月日 | 2026年5月21日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 3188.09 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 6 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.78 | 断熱性能 | UA値 | 0.38 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.4 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | (仮称)EXC市川新田計画 新築工事 1101号 | 申請者名 | 新日本建設株式会社 代表取締役 髙見 克司 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 | 月度 | 2026年5月 | 評価年月日 | 2026年5月21日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 3188.09 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 6 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.71 | 断熱性能 | UA値 | 0.46 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.7 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | (仮称)EXC市川新田計画 新築工事 1004号 | 申請者名 | 新日本建設株式会社 代表取締役 髙見 克司 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 | 月度 | 2026年5月 | 評価年月日 | 2026年5月21日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 3188.09 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆ | 断熱性能 | 5 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.78 | 断熱性能 | UA値 | 0.50 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.1 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||
| 物件名 | (仮称)EXC市川新田計画 新築工事 1003号 | 申請者名 | 新日本建設株式会社 代表取締役 髙見 克司 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 | 月度 | 2026年5月 | 評価年月日 | 2026年5月21日 | 申請範囲 | 住戸(共同住宅等・複合建築物の住戸部分) | ||||||||||||||||||
| 延べ面積 (㎡) | 3188.09 | 地域区分 | 6 | 用途 | 住宅 | 一次エネ消費性能 | ☆☆☆☆ | 断熱性能 | 6 | ||||||||||||||||
| 一次エネルギー 消費性能 (BEI値) |
再エネなし | 0.69 | 断熱性能 | UA値 | 0.40 | ZEB/ZEH水準 | 達成 | ネット・ゼロ・エネルギーの区分 | ZEH Oriented | 再エネ設備の有無 | なし | 再エネ設備の種類 | - | ||||||||||||
| 再エネあり (自家消費分) |
- | ηAC値 | 1.3 | 目安光熱費 | - | ||||||||||||||||||||
| 再エネあり (売電分含む) |
- | BPI値 | - | アピールポイント | - | ||||||||||||||||||||